
| Poids à vide | 8770 kg | |
| Longueur | 3935 mm | |
| Empattement | 3890 mm | |
| Contenance réservoir GO / AdBlue | 450 / 53 l | |
| Type de transmission / Nb rapports | Hydrostatique / 4 | |
| Vitesse max | 30 km/h | |
| Réf moteur | TCD61L06 4V |
| Type moteur | 6 cyl. turbo CommonRail |
| Cylindrée | 6057 cm³ |
| Puissance max | 250 chx @ tr/min (norme ECE R-120) |
| Couple max | Nm @ tr/min |
| Réserve de couple | % |
| Niveau d'émissions | Stage IIIB / Tier 4i |
| Système de dépollution | SCR |
| Système de battage | Conventionnel |
| Nombre de secoueurs | 5 |
| Superficice de séparation | 5.28 m2 |
| Diamètre batteur | 600 mm |
| Largeur batteur | 127 mm |
| Nombre de battes | 8 |
| Nombre de contre-battes | 15 |
| Angle d'enroulement | 121 ° |
| Superfice contre-battage | 0.95 m2 |
| Turbo Séparateur | |
| Diamètre TS | 0 mm |
| Superficie TS | 0 m2 |
| Capacité trémie | 6500 l |
| Vidange trémie | 75 l/s |
| Largeur coupe | 4 m |
| Système Balance, Inclinaison (latéral/avant-arrière) | Oui, 20% / 6% |